日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測儀采用大屏幕、高清晰度的液晶顯示屏,作業(yè)者通俗易懂1節7號堿性干電池就可以連續使用5000小時(shí)
- 更新時(shí)間:2024-01-15
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:631
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
01.日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測儀特點(diǎn)
檢測對象 | 硫化氫 |
檢測范圍 | 0~30.0ppm |
檢測原理 | 定電位電解式 |
檢測方式 | 擴散式 |
應用行業(yè) | 石油化工 |
● 1節7號堿性干電池就可以連續使用5000小時(shí)
● 采用大屏幕、高清晰度的液晶顯示屏,作業(yè)者通俗易懂
● 搭載累計濃度顯示功能·峰值存儲功能·峰值保持功能
● 厚22mm·重約75g,輕薄型
● 個(gè)人安全防護用
02.產(chǎn)品用途
● 糞便處理廠(chǎng)/污水處理廠(chǎng)/廢水處理設施等的作業(yè)現場(chǎng)安全確認
● 石油化學(xué)工廠(chǎng)等的日常
03.日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測儀參數
規 格 | XS-2200 |
檢測對象氣體 | 硫化氫 |
采集方式 | 擴散式 |
檢測原理 | 定電位電解式 |
測量范圍 (服務(wù)量程) | 0-30.0ppm (30.1-100ppm) |
指示精度 | 0~15.1ppmFS±5%以?xún)?/p> |
應答時(shí)間 | 30秒以?xún)?/p> |
報警設定值 | 第1段:10.0ppm 第2段:15.0ppm |
顯示方式 | 液晶數字(帶手動(dòng)背景燈) |
報警方式 | 峰鳴器鳴叫、紅燈閃爍、液晶顯示、振動(dòng)(自動(dòng)歸復式) |
附屬功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲存功能、氣體報警以外的警報功能(傳感器異常、電池殘量、零點(diǎn)調整不良) |
防爆結構 | 本質(zhì)安全防爆結構(ExibIIBT3) |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但不結露) |
電 源 | 7號堿性干電池1節 |
連續使用時(shí)間 | 約5000小時(shí)/無(wú)警報時(shí)(氣體濃度顯示5ppm以下)、20℃的場(chǎng)合 |
外型尺寸 | W65XD22XH64mm |
重 量 | 約75g(包括電池) |
標準附件 | 7號堿性干電池1節、安全扣轉結器1個(gè)(附帶安裝螺絲釘) |
選 購 品 | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、安全帽夾套、過(guò)濾片 |
※1.環(huán)境溫度在20±2℃狀態(tài)下,應答率為90%。
※2.根據不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠(chǎng)家,有時(shí)會(huì )有不同。
※3.根據安全帽的種類(lèi),可能會(huì )有無(wú)法佩戴的情況。