英思科 CD3(A) 四合一氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:英思科 CD3(A) 四合一氣體檢測儀可用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過(guò)氧、危險級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 的危害。該儀器已獲中國煤安標志(MA)。 結構緊湊的一體式采樣泵(選配),可實(shí)現15米以?xún)鹊倪h程采樣檢測。
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:648
品牌 | 英思科 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類(lèi) | 氧氣、一氧化碳及甲烷。 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源 |
英思科CD3(A)四合一氣體檢測儀
■ 鋰電池可連續工作18小時(shí)
■ 超大LCD顯示
■ 15米遠程采樣
英思科CD3(A)四合一氣體檢測儀概述:
CD3(A)配以堅固的防震、防沖擊、防火外殼,在惡劣環(huán)境下提供超高性能及耐用性,不受無(wú)線(xiàn)電頻率及電磁的干擾。其四鍵式界面可實(shí)現簡(jiǎn)單、靈敏的操作及校準,5秒“延遲"功能防止意外關(guān)機。其他標準功能還包括:振動(dòng)及聲光報警裝置、鋰離子充電電池、峰值/保持讀數、大屏幕液晶顯示器、專(zhuān)用保護皮套。結構緊湊的一體式采樣泵(選配),可實(shí)現15米以?xún)鹊倪h程采樣檢測。
英思科CD3(A)四合一氣體檢測儀技術(shù)參數:
外殼: | 堅固的耐沖擊復合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 112x65x36 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 243克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣、一氧化碳及甲烷。 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續顯示所有四種氣體的濃度讀數。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報警、90分貝聲音報警(距聲源30cm)及超亮指示燈視覺(jué)報警。 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50oC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認證: | 中國煤安(MA)、計量(CMC)和防爆認證 |
- 上一篇:霍尼韋爾BW Flex4 四合一氣體檢測儀
- 下一篇:英思科M40多氣體氣體檢測儀