Z50手持式工具型紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:Z50手持式工具型紅外熱像儀是一款經(jīng)過(guò)全新設計,具有160×120像素的便攜式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見(jiàn)光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測。
- 更新時(shí)間:2024-01-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:402
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式,非接觸式,手持式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
Z50手持式工具型紅外熱像儀是一款經(jīng)過(guò)全新設計,具有160×120像素的便攜式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見(jiàn)光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測。
主要技術(shù)指標
項目 | 技術(shù)參數 | |
探 測 器 性 能 | 類(lèi)型 | 非制冷焦平面陣列微型 |
像素 | 160×120 | |
像元間距 | 25μm | |
波長(cháng)范圍 | 8-14μm | |
熱靈敏度 | 0.12℃(@30℃) | |
圖 像 性 能 | 空間分辨率 | 1.9 mrad |
幀頻 | 9/30Hz | |
鏡頭 | 13mm/f0.9,手動(dòng)調焦,最小距離10cm | |
視場(chǎng)角 | 17.5°×13° | |
電子變焦 | 2x | |
可見(jiàn)光 | 內置130萬(wàn)像素CMOS攝像模組 | |
圖 像 顯 示 | 液晶顯示器 | 3.5" 640×480 TFT LCD屏 |
調色板 | 11種色板可選的 | |
圖像調整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調整對比度和亮度 | |
圖像處理 | 紅外圖像和可見(jiàn)光圖像可快速切換 | |
測 量 | 溫度范圍 | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃) |
精度 | ±2℃或讀數值的±2%,(取大值) | |
測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測量模式 | 可移動(dòng)點(diǎn)、可移動(dòng)區域、可移動(dòng)線(xiàn);平均溫度,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
設置功能 | 時(shí)間,日期,溫度單位,語(yǔ)言選項 | |
輻射率校正 | 可在0.01到1.00之間調節,或在預先定義的材料表格中選擇 | |
背景溫度校正 | 對應用戶(hù)的輸入自動(dòng)校準 | |
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據輸入的距離、濕度和環(huán)溫 | |
圖 像 存 儲 | 存儲卡 | 2GB SD 卡(存儲3000張JPG圖片) |
存儲方式 | 手動(dòng)單幀圖像存儲 | |
熱像文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
可見(jiàn)光文件格式 | JPEG格式 | |
語(yǔ)音注釋 | 40秒語(yǔ)音注釋 | |
定位 | 激光定位器 | 紅色、1mW、波長(cháng)635納米、二級的激光(IEC60825) |
電源 系統 | 電池類(lèi)型 | 7.4V,1800mAh可充電的鋰電池,可更換 |
充電類(lèi)型 | 隨機(AC電源適配器或12V車(chē)內電源)充電或智能充電器充電。 | |
工作時(shí)間 | 連續工作3小時(shí)以上 | |
其 他 | 內存 | 512M(不開(kāi)放給用戶(hù)) |
視頻輸出 | 無(wú) | |
麥克風(fēng) | 內置 | |
蜂鳴器 | 內置 | |
三腳架螺紋 | 1/4" -20-UNC | |
語(yǔ)言 | 缺省為中英文,多國語(yǔ)言根據客戶(hù)要求定義 | |
環(huán) 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
濕度 | ≤90%RH(非冷凝) | |
防護等級 | IP54 | |
抗沖擊試驗 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗震動(dòng)試驗 | 2G,IEC68-2-6 | |
安 全 規 范 | 抗擾度測試 | ESD:4KV/8KV contacr/air, IEC61000-4-2 EMI:3V/m(80MHz to 1GHz) 3V/m(1.4GHz to 2GHz) 1V/m(2.0GMHz to 2.7GHz),IEC61000-4-3 |
電磁輻射限值 | CE:Class A,IEC61326-1(CISPR 11) | |
FCC:Class A,FCC47 CFR Part15 | ||
有害物質(zhì)控制 | 符合2002/95/EC (RoHS) | |
接 口 | USB | Mini-USB type B |
電源接口 | 12V | |
物理 特性 | 外形尺寸 | L150mm×W115mm×H230mm |
重量 | 0.75Kg(不含電池) | |
標準配件 | 分析軟件、說(shuō)明書(shū)、腕帶、電池、電源適配器/充電座、USB線(xiàn)、SD卡、讀卡器、安全箱 | |
選配件 | 2倍鏡、0.5倍鏡、車(chē)用充電線(xiàn)、備用電池 |
- 上一篇:CW-PPC300臺式激光塵埃粒子計數器
- 下一篇:Z70手持式紅外熱像儀